美股行情列表
查看热门美股股票、涨跌幅、市值、K线走势图与公司基本资讯
| 名称/代码 | 价格 | 涨跌幅 | 市值 | 成交量 | 本益比 | 每股收益(TTM) | 股息收益率(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICNLICHEN INTERNATIONAL LTD | $0.01 | -16.12% | $52.43万 | 3.54亿 | -- | -1.92 | -- |
NVDANVIDIA CORP | $149.73 | -0.81% | $3.75万亿 | 3.4亿 | 16.55 | 9.30 | 0.03% |
CHSNCHANSON INTERNATIONAL HOLD-A | $0.13 | +30.29% | $23.68万 | 2.27亿 | 0.52 | 3.81 | -- |
SVRESAVERONE 2014 LTD -ADR | $0.84 | -2.23% | $202.34万 | 1.59亿 | -- | -0.01 | -- |
AKANAKANDA CORP | $3.59 | -10.91% | $890.82万 | 1.06亿 | -- | -294.14 | -- |
INLFINLIF LTD-A | $0.26 | +15.35% | $39.21万 | 1.04亿 | -- | -1,041.39 | -- |
AESAES CORP | $15.04 | +0.13% | $106.82亿 | 9761.4万 | 5.99 | 2.50 | 3.91% |
GRABGRAB HOLDINGS LTD - CL A | $3.04 | -3.18% | $128.37亿 | 9387.35万 | 21.76 | 0.13 | -- |
IRENIREN LTD | $14.68 | -3.67% | $65.2亿 | 8941.25万 | -- | -2.08 | -- |
SPCXSPACE EXPLORATION TECHN-CL A | $137.46 | -4.2% | $1.92万亿 | 8645.39万 | -- | -0.04 | -- |
INTCINTEL CORP | $56.76 | +3.82% | $2932.29亿 | 8136.09万 | -- | -2.39 | 1.13% |
YFORYYFORCE INC | $0.93 | -14.59% | $21.08万 | 7232.94万 | -- | -672.87 | -- |
CRWVCOREWEAVE INC-CL A | $46.25 | -3.3% | $277.45亿 | 6130.24万 | -- | -4.84 | -- |
SNAPSNAP INC - A | $5.30 | -2.57% | $96.34亿 | 5912.91万 | -- | -0.09 | -- |
HIHOHIGHWAY HOLDINGS LTD | $1.69 | +4.96% | $569.08万 | 5766.33万 | -- | -0.33 | 10.15% |
PLUGPLUG POWER INC | $1.07 | -0.92% | $14.68亿 | 5545.37万 | -- | -1.24 | -- |
VALEVALE SA-SP ADR | $9.91 | -1.29% | $477.49亿 | 5280.38万 | 27.41 | 2.43 | 7.82% |
BRNXBRENX LTD | $0.27 | -3.61% | $79.82万 | 5094.26万 | -- | -3,359.95 | -- |
OPENOPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $1.47 | +15.74% | $10.97亿 | 5062.04万 | -- | -1.72 | -- |
BBDBANCO BRADESCO-ADR | $2.36 | -1.25% | $271.87亿 | 4987.24万 | 6.22 | 2.34 | 5.62% |





















