美股行情列表
查看热门美股股票、涨跌幅、市值、K线走势图与公司基本资讯
| 名称/代码 | 价格 | 涨跌幅 | 市值 | 成交量 | 本益比 | 每股收益(TTM) | 股息收益率(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPLAPPLE INC | $349.46 | -0.84% | $5.11万亿 | 3331.29万 | 38.80 | 8.97 | 0.5% |
GOOGMALPHABET INC - GOOGL 6 1/4 05/15/29 | $42.10 | +1.51% | $4.16万亿 | -- | 14.67 | 19.18 | -- |
GOOGNALPHABET INC - GOOGL 6 1/4 05/15/29 | $42.03 | +1.42% | $4.16万亿 | -- | 14.67 | 19.18 | -- |
MSFTMICROSOFT CORP | $515.14 | +1.34% | $3.75万亿 | 2130.05万 | 26.35 | 19.14 | 0.79% |
NVDANVIDIA CORP | $153.29 | +1.54% | $3.75万亿 | 3.4亿 | 16.55 | 9.30 | 0.03% |
GOOGLALPHABET INC-CL A | $288.76 | +2.23% | $3.44万亿 | 2695.08万 | 14.67 | 19.18 | -- |
GOOGALPHABET INC-CL C | $285.62 | +2.29% | $3.41万亿 | 2110.78万 | 14.67 | 19.18 | -- |
AMZNAMAZON.COM INC | $268.84 | +0.41% | $2.78万亿 | 4128.95万 | 20.69 | 12.37 | -- |
SPCXSPACE EXPLORATION TECHN-CL A | $140.08 | -2.38% | $1.92万亿 | 8645.39万 | -- | -0.04 | -- |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $361.85 | -0.21% | $1.88万亿 | 1195.34万 | 22.08 | 98.25 | 1.99% |
AVGOBROADCOM INC | $359.37 | +1.5% | $1.63万亿 | 2611.33万 | 43.72 | 7.83 | 1.87% |
METAMETA PLATFORMS INC-CLASS A | $618.19 | +0.29% | $1.58万亿 | 1029.59万 | 21.02 | 29.33 | -- |
TSLATESLA INC | $381.02 | -0.7% | $1.5万亿 | 2651.64万 | 445.82 | 0.90 | -- |
LLYELI LILLY & CO | $1,351.88 | -2.23% | $1.26万亿 | 257.5万 | 48.28 | 30.80 | 0.75% |
BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $852,030.86 | -1.32% | $1.15万亿 | -- | 14.29 | 59,668.80 | -- |
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $568.22 | -1.11% | $1.15万亿 | -- | 14.29 | 59,668.80 | -- |
WMTWALMART INC | $124.72 | -2.07% | $1.01万亿 | 2761.09万 | 44.53 | 2.76 | 0.75% |
JPM.PRCJPMORGAN CHASE & CO - JPM 6 PERP | $22.12 | -0.09% | $8911.84亿 | -- | 13.17 | 24.37 | 2.73% |
JPM.PRDJPMORGAN CHASE & CO - JPM 5 3/4 PERP | $20.69 | -0.33% | $8911.84亿 | -- | 13.17 | 24.37 | 2.73% |
JPM.PRJJPMORGAN CHASE & CO - JPM 4 3/4 PERP | $17.01 | +0.53% | $8911.84亿 | -- | 13.17 | 24.37 | 2.73% |






















