US-Aktienmarktpreise
Entdecken Sie beliebte US-Aktien, Kursänderungen, Marktkapitalisierung, Candlestick-Charts und Unternehmenskennzahlen
| Name / Symbol | Preis | Ändern % | Marktkap. | Volumen | KGV | EPS (TTM) | Dividendenrendite (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICNLICHEN INTERNATIONAL LTD | $0.01 | -16.12% | $524.32K | 354.74M | -- | -1.92 | -- |
NVDANVIDIA CORP | $153.29 | +1.54% | $3.75T | 340.33M | 16.55 | 9.30 | 0.03% |
CHSNCHANSON INTERNATIONAL HOLD-A | $0.13 | +30.29% | $236.88K | 227.32M | 0.52 | 3.81 | -- |
SVRESAVERONE 2014 LTD -ADR | $0.84 | -2.23% | $2.02M | 159.8M | -- | -0.01 | -- |
AKANAKANDA CORP | $3.59 | -10.91% | $8.9M | 106.35M | -- | -294.14 | -- |
INLFINLIF LTD-A | $0.26 | +15.35% | $392.18K | 104.38M | -- | -1,041.39 | -- |
AESAES CORP | $15.03 | +0.06% | $10.68B | 97.61M | 5.99 | 2.50 | 3.91% |
GRABGRAB HOLDINGS LTD - CL A | $3.07 | -2.22% | $12.83B | 93.87M | 21.76 | 0.13 | -- |
IRENIREN LTD | $15.39 | +0.98% | $6.52B | 89.41M | -- | -2.08 | -- |
SPCXSPACE EXPLORATION TECHN-CL A | $140.08 | -2.38% | $1.92T | 86.45M | -- | -0.04 | -- |
INTCINTEL CORP | $57.34 | +4.88% | $293.22B | 81.36M | -- | -2.39 | 1.13% |
YFORYYFORCE INC | $0.93 | -14.59% | $210.81K | 72.32M | -- | -672.87 | -- |
CRWVCOREWEAVE INC-CL A | $48.77 | +1.96% | $27.74B | 61.3M | -- | -4.84 | -- |
SNAPSNAP INC - A | $5.36 | -1.47% | $9.63B | 59.12M | -- | -0.09 | -- |
HIHOHIGHWAY HOLDINGS LTD | $1.69 | +4.96% | $5.69M | 57.66M | -- | -0.33 | 10.15% |
PLUGPLUG POWER INC | $1.06 | -1.85% | $1.46B | 55.45M | -- | -1.24 | -- |
VALEVALE SA-SP ADR | $9.94 | -0.99% | $47.74B | 52.8M | 27.41 | 2.43 | 7.82% |
BRNXBRENX LTD | $0.27 | -3.61% | $798.26K | 50.94M | -- | -3,359.95 | -- |
OPENOPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $1.39 | +9.44% | $1.09B | 50.62M | -- | -1.72 | -- |
BBDBANCO BRADESCO-ADR | $2.36 | -1.25% | $27.18B | 49.87M | 6.22 | 2.34 | 5.62% |





















